| 천안시의회, 제264회 제2차 정례회 폐회 천안시의회 2023-12-21 조회수 102 |
천안시의회(의장 정도희)가 21일 제3차 본회의를 끝으로 제264회 제2차 정례회를 폐회하고 올해 의사일정을 모두 마무리했다. 시의회에 따르면 지난달 20일부터 총 32일간의 일정으로 조례안 36건 등 일반 안건과 2024년 예산안 및 기금운용계획안 등을 심의했다. 내년 본예산은 ▲일반회계 2조 631억 9440만원 ▲기타특별회계 3348억 8384만원을 최종 확정했다. 정도희 의장은“올해 의정활동에 최선을 다해 준 동료 의원들과 적극적으로 협조해 준 천안시 공무원들의 노고에 감사하다”라며“올해 1주년을 맞이하며 초심을 다시 상기한 것을 잊지 말고 2024년에도 천안시민의 행복을 위해 발로 뛰는 의회가 되길 바란다”고 전했다.
한편 이날 5분 자유발언에서는 ▲유영채 의원‘다시 시작하는 천안시티FC’▲노종관 의원‘에너지절약을 위한 범시민운동 전개 제언’에 관해 발언했다. |
전체게시물 728, 현재 1 / 전체 73페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 천안시의회, 설 명절 맞이 사회복지시설 위문 | 천안시의회 | 2026-02-11 | 115 | |
| 727 | 천안시의회 행정보건위원회, 천안시 주민자치연합회와의 간담회 개최 | 천안시의회 | 2026-02-05 | 120 | |
| 726 | 천안시의회 김철환의원 대표발의,「천안시 이동약자를 위한 경사로 설치 지원에 관한 조례안」 본회의 통과 | 천안시의회 | 2026-01-23 | 116 | |
| 725 | 천안시의회 장혁 의원 대표발의, 「천안시 천안박물관 운영 조례 일부개정조례안」 본회의 통과 | 천안시의회 | 2026-01-23 | 110 | |
| 724 | 천안시의회 장혁 의원 대표발의, 「천안시 장애인 위생용품 지원 조례안」 본회의 통과 | 천안시의회 | 2026-01-23 | 102 | |
| 723 | 천안시의회 노종관 의원 대표발의, 「천안시 지역건설산업 활성화 지원 조례 일부개정조례안」 본회의 통과 | 천안시의회 | 2026-01-23 | 58 | |
| 722 | 천안시의회 이병하 의원 대표발의, 「천안시 숲길 지정 및 관리에 관한 조례안」 본회의 통과 | 천안시의회 | 2026-01-23 | 57 | |
| 721 | 천안시의회 이지원 의원 대표발의, 「천안시 공공보행시설물의 안전정보표시에 관한 조례안」본회의 통과 | 천안시의회 | 2026-01-23 | 33 | |
| 720 | 천안시의회 김길자 의원, 시정질문 통해 시장 궐위 속 천안시민프로축구단 단장 신규 임명 강행‘질타’ | 천안시의회 | 2026-01-23 | 26 | |
| 719 | 천안시의회, 「LG생활건강 퓨처산단 조성사업 책임 대책 마련 촉구 결의안」 채택 | 천안시의회 | 2026-01-23 | 36 | |
















