전체게시물 19, 현재 1 / 전체 2페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 4분기) | 천안시의회 | 2026-01-05 | 4 | |
| 18 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 3분기) | 천안시의회 | 2025-10-15 | 234 | |
| 17 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 2분기) | 천안시의회 | 2025-07-09 | 227 | |
| 16 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 1분기) | 천안시의회 | 2025-06-03 | 233 | |
| 15 | 의정운영공통경비 24.4분기 | 천안시의회 | 2025-01-10 | 358 | |
| 14 | 의정운영공통경비 24.3분기 | 천안시의회 | 2024-10-12 | 350 | |
| 13 | 의정운영공통경비 집행내역 (2024년 1분기) | 천안시의회 | 2024-04-08 | 316 | |
| 12 | 의정운영공통경비 집행내역 (2023년 4분기) | 천안시의회 | 2024-01-31 | 289 | |
| 11 | 의정운영공통경비 집행내역 (2023년 3분기) | 천안시의회 | 2023-10-30 | 337 | |
| 10 | 의정운영공통경비 집행내역 (2023년 2분기) | 천안시의회 | 2023-07-07 | 318 | |















