전체게시물 187, 현재 1 / 전체 19페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 의장단, 상임위원장, 교섭단체대표 업무추진비 집행내역(2026년7,8,9월) | 천안시의회 | 2026-10-09 | 4 | |
| 186 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2026년 7,8,9월) | 천안시의회 | 2026-10-09 | 2 | |
| 185 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역(2026.9월) | 천안시의회 | 2026-10-09 | 1 | |
| 184 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역(2026.8월) | 천안시의회 | 2026-09-10 | 42 | |
| 183 | 의장 업무추진비 집행내역(2026년 7월) | 천안시의회 | 2026-08-03 | 71 | |
| 182 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2026년 2분기) | 천안시의회 | 2026-07-01 | 63 | |
| 181 | 의장단, 상임위원장, 교섭단체대표 업무추진비 집행내역(2026년 2분기) | 천안시의회 | 2026-07-01 | 58 | |
| 180 | 천안시의회 의장직무대리 업무추진비 집행내역(2026.4월) | 천안시의회 | 2026-05-06 | 93 | |
| 179 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2026년 1분기) | 천안시의회 | 2026-04-07 | 82 | |
| 178 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2026년 1분기) | 천안시의회 | 2026-04-07 | 72 | |
















