전체게시물 177, 현재 1 / 전체 18페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 천안시의회 의장직무대리 업무추진비 집행내역(2026.2월) | 천안시의회 | 2026-03-03 | 6 | |
| 176 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역(2026.1월) | 천안시의회 | 2026-02-02 | 23 | |
| 175 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2025년 4분기) | 천안시의회 | 2026-01-05 | 41 | |
| 174 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 4분기) | 천안시의회 | 2026-01-05 | 44 | |
| 173 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 3분기) | 천안시의회 | 2025-10-15 | 1827 | |
| 172 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.9월 | 천안시의회 | 2025-10-15 | 6717 | |
| 171 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.8월 | 천안시의회 | 2025-10-15 | 6707 | |
| 170 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.7월 | 천안시의회 | 2025-08-18 | 6705 | |
| 169 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 천안시의회 | 2025-07-29 | 6726 | |
| 168 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.6월 | 천안시의회 | 2025-07-29 | 6716 | |
















