의회사무국
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
사무국장 | 041-521-2520~1 | 의회사무국 업무 총괄 |
의회운영전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전문위원 | 041-521-5829 | 041-521-2598 | 의회운영위원회 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5839 | 의회운영위원회 업무 소관 |
경제산업전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전문위원 | 041-521-2548 | 041-521-5810 | 경제산업위원회 업무 총괄 |
정책지원관 | 041-521-2708 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
정책지원관 | 041-521-3762 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
정책지원관 | 041-521-5846 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
주무관 | 041-521-5808 | 경제산업위원회 업무 소관 | |
주무관 | 041-521-5809 | 경제산업위원회 업무 지원 |
행정보건전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전문위원 | 041-521-2525 | 041-521-2598 | 행정보건위원회 업무 총괄 |
정책지원관 | 041-521-2706 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
정책지원관 | 041-521-5172 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
주무관 | 041-521-3758 | 행정보건위원회 업무 소관 | |
주무관 | 041-521-5845 | 행정보건위원회 업무 보조 | |
주무관 | 041-521-5838 | 행정보건위원회 업무 지원 |
복지문화전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전문위원 | 041-521-2524 | 041-521-5849 | 복지문화위원회 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-2527 | 복지문화위원회 업무 소관 | |
정책지원관 | 041-521-2707 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
정책지원관 | 041-521-3763 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
정책지원관 | 041-521-5797 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
주무관 | 041-521-2516 | 복지문화위원회 업무 지원 |
건설도시전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전문위원 | 041-521-2523 | 041-521-2599 | 건설도시위원회 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-2526 | 건설도시위원회 업무 소관 | |
정책지원관 | 041-521-2709 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
정책지원관 | 041-521-2568 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
정책지원관 | 041-521-3765 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 | |
주무관 | 041-521-5830 | 건설도시위원회 업무 보조 |
의정팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 041-521-2530 | 041-521-2519 | 의정팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-2533 | 음향장비, 인터넷생방송 및 통신장비 관리, 위원회 위원추천 | |
주무관 | 041-521-2517 | 예산, 회계, 물품, 청사관리, 의원상조회 | |
주무관 | 041-521-2547 | 차량운행 | |
주무관 | 041-521-2547 | 차량운행 | |
주무관 | 041-521-2535 | 의회서무, 동향, 의정보고, 의원총회, 의원등록 및 겸직신고에 관한 사항, 의전 및 행사지원 총괄, 의회 포상, 기관협력 관련 | |
주무관 | 041-521-2545 | 의원 재산 및 병역사항, 충남시군의장협의회, 충남시군의회사무국(과)장협의회, 의정연수, 의원 공무국외출장 |
총무팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 041-521-2296 | 041-521-2519 | 총무팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-2531 | 의회인사일반, 기관협력(협의회, MOU 등) | |
주무관 | 041-521-5836 | 사무국 서무 | |
주무관 | 041-521-2534 | 의회 청사시설 내,외부 관리 의회경비 및 방청,참관 관리 | |
주무관 | 041-521-2522 | 의회사무국장실 |
의사팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 041-521-2538 | 041-521-2549 | 의사팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-2539 | 정례회 및 임시회 운영, 의사일정 및 시나리오 작성, 시정질문에 관한 사항 등 | |
주무관 | 041-521-2557 | 청소년의회, 청원 및 진정서, 의사진행 지원 | |
주무관 | 041-521-2540 | 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 041-521-2543 | 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 041-521-2541 | 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 041-521-2542 | 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 041-521-2518 | 속기 및 회의록 작성 |
홍보팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 041-521-2544 | 041-521-2519 | 홍보팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-2546 | 의정활동 홍보 및 광고, 보도자료, 축사 | |
주무관 | 041-521-2532 | 의정활동 홍보영상 제작, SNS 운영 및 관리, 홍보품 제작 및 관리, 홈페이지 관리 | |
주무관 | 041-521-2565 | 의정활동 관련 각종 사진촬영 및 관리 |
입법정책팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 041-521-2265 | 041-521-2519 | 입법정책팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5847 | 정책지원관 업무 지원 및 보조 | |
정책지원관 | 041-521-5835 | 연구모임,토론회,행정사무감사,시정질문,5분발언,건의문,결의문 등의 검토 및 지원,입법지원 및 조례검토 |
비서실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
---|---|---|---|
실장 | 041-521-2504 | 041-521-2529 | 의장 의전관련, 의장 행사일정 조정 등 |
주무관 | 041-521-2505 | 의장 비서 업무 | |
주무관 | 041-521-2547 | 의전차량 운행 | |
주무관 | 041-521-5831 | 의장실 업무 |