| 2023년도 지방의회 종합청렴도 평가 결과 공개 천안시의회 2024-01-04 조회수 137 | ||||||||||||
|
||||||||||||
전체게시물 185, 현재 1 / 전체 19페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 2025년도 속기보조인력 (재)채용공고 | 천안시의회 | 2025-10-20 | 56 | |
| 184 | 천안시의회 전입 희망 공무원 모집 안내 | 천안시의회 | 2025-10-17 | 94 | |
| 183 | 제283회 천안시의회 임시회 집회공고 | 천안시의회 | 2025-10-02 | 96 | |
| 182 | 2025년도 속기보조인력 채용공고 | 천안시의회 | 2025-09-25 | 4383 | |
| 181 | 2025년 제2회 천안시의회 일반임기제공무원(정책지원관) 채용시험 최종합격자 결정 및 임용후보자 등록요령 공고 | 천안시의회 | 2025-09-16 | 413 | |
| 180 | 2025년 제2회 천안시의회 지방일반임기제공무원 채용시험 서류전형 합격자 결정 및 면접시험 시행계획 공고 | 천안시의회 | 2025-09-05 | 181 | |
| 179 | 천안시의회 훈령 발령 | 천안시의회 | 2025-09-02 | 116 | |
| 178 | 제282회 천안시의회 임시회 집회공고 | 천안시의회 | 2025-09-01 | 94 | |
| 177 | 천안시의회 전입 희망 공무원 모집 안내 | 천안시의회 | 2025-08-21 | 182 | |
| 176 | 천안시의회 일반임기제공무원(정책지원관) 임용시험 안내 | 천안시의회 | 2025-08-20 | 335 | |
















